| Under 8's - Matchday Pairings: | ||
| Cullompton Rangers & CS Pumas | Central Redstar & Central AC | |
| West Hill Wasps & Hemyock | Pink Panthers & Exeter Panthers | |
| Feniton & Ottery St Mary | Sidmouth Raiders & Sidmouth Warriors | |
| St Martins & Alphington Arrows | Inter Heavitree & AC Heavitree | |
| Pinhoe Tigers | Heavitree SC & Brixington Blues | |
| Honiton Demons & Honiton Devils | Walter Daw Raiders & Whipton Youth FC |
|
| Twyford Madrid & Twyford Barca | Moors Youth Rhinos & Tiverton Town | |
| West Exe Youth & Dawlish United | Exmouth Amateurs & Lympstone Lympets | |
| Bradninch | When playing Pinhoe Tigers or Bradninch - the opposition should play each other in a friendly to make up the other game | |
| Exeter Youth League Under 8's | ||||
| Saturday 4th February | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| CS Pumas | AC Heavitree | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| CS Pumas | Inter Heavitree | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Cully Rangers | AC Heavitree | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Cully Rangers | Inter Heavitree | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Exeter Panthers | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Exeter Panthers | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Feniton | Hemyock | 10.15 AM | FENITON | |
| Feniton | West Hill Wasps | 10.15 AM | FENITON | |
| Ottery St Mary | West Hill Wasps | 10.15 AM | FENITON | |
| Ottery St Mary | Hemyock | 10.15 AM | FENITON | |
| Honiton Demons | Moors Rhinos | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Demons | Tiverton Town | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | Tiverton Town | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | Moors Rhinos | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Pinhoe Tigers | Exmouth Amateurs | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Pinhoe Tigers | Lympstone Lympets | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Alphington Arrows | Bradninch | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| St Martins | Bradninch | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| Twyford Barca | Walter Daw Raiders | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Barca | Whipton Youth | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Madrid | Whipton Youth | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Madrid | Walter Daw Raiders | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Dawlish United | Brixington Blues | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| Dawlish United | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| West Exe Youth | Brixington Blues | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| West Exe Youth | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| Saturday 25th February | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| AC Heavitree | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| AC Heavitree | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Bradninch | Honiton Devils | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Bradninch | Honiton Demons | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Central AC | Feniton | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central AC | Ottery St Mary | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central Redstar | Feniton | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central Redstar | Ottery St Mary | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Exmouth Amateurs | Twyford Madrid | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Exmouth Amateurs | Twyford Barca | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Lympstone Lympets | Twyford Barca | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Lympstone Lympets | Twyford Madrid | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Brixington Blues | Pink Panthers | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Brixington Blues | Exeter Panthers | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Heavitree SC Utd | Pink Panthers | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Heavitree SC Utd | Exeter Panthers | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Hemyock | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| West Hill Wasps | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| Moors Rhinos | West Exe Youth | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Moors Rhinos | Dawlish United | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Tiverton Town | Dawlish United | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Tiverton Town | West Exe Youth | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Walter Daw Raiders | Cully Rangers | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Walter Daw Raiders | CS Pumas | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | CS Pumas | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | Cully Rangers | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Saturday 3rd March | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| Walter Daw Raiders | West Hill Wasps | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Walter Daw Raiders | Hemyock | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | Hemyock | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | West Hill Wasps | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Saturday 10th March | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| AC Heavitree | Brixington Blues | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| AC Heavitree | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Brixington Blues | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Alphington Arrows | Central AC | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| Alphington Arrows | Central Redstar | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| St Martins | Central AC | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| St Martins | Central Redstar | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| CS Pumas | Exmouth Amateurs | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| CS Pumas | Lympstone Lympets | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Cully Rangers | Lympstone Lympets | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Cully Rangers | Exmouth Amateurs | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Dawlish United | Bradninch | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| West Exe Youth | Bradninch | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| Exeter Panthers | Moors Rhinos | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Exeter Panthers | Tiverton Town | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Tiverton Town | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Moors Rhinos | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pinhoe Tigers | Feniton | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Pinhoe Tigers | Ottery St Mary | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Sidmouth Raiders | Walter Daw Raiders | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Raiders | Whipton Youth | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Warriors | Whipton Youth | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Warriors | Walter Daw Raiders | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Twyford Barca | Hemyock | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Barca | West Hill Wasps | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Madrid | Hemyock | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Madrid | West Hill Wasps | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Saturday 17th March | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| AC Heavitree | Ottery St Mary | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| AC Heavitree | Feniton | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Ottery St Mary | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Feniton | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Saturday 24th March | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| Bradninch | Pink Panthers | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Bradninch | Exeter Panthers | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Central AC | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central Redstar | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Exmouth Amateurs | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Exmouth Amateurs | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Lympstone Lympets | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Lympstone Lympets | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Feniton | Twyford Madrid | 10.15 AM | OTTERY ST MARY | |
| Feniton | Twyford Barca | 10.15 AM | OTTERY ST MARY | |
| Ottery St Mary | Twyford Madrid | 10.15 AM | OTTERY ST MARY | |
| Ottery St Mary | Twyford Barca | 10.15 AM | OTTERY ST MARY | |
| Alphington Arrows | Honiton Devils | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| Alphington Arrows | Honiton Demons | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| St Martins | Honiton Devils | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| St Martins | Honiton Demons | 10.15 AM | ST MARTINS | |
| Moors Rhinos | Inter Heavitree | 10.15 AM | TIVERTON TOWN | |
| Moors Rhinos | AC Heavitree | 10.15 AM | TIVERTON TOWN | |
| Tiverton Town | Inter Heavitree | 10.15 AM | TIVERTON TOWN | |
| Tiverton Town | AC Heavitree | 10.15 AM | TIVERTON TOWN | |
| Walter Daw Raiders | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | WALTER DAW RAIDERS | |
| Walter Daw Raiders | Brixington Blues | 10.15 AM | WALTER DAW RAIDERS | |
| Whipton Youth | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | WALTER DAW RAIDERS | |
| Whipton Youth | Brixington Blues | 10.15 AM | WALTER DAW RAIDERS | |
| Hemyock | Cully Rangers | 10.15 AM | WEST HILL WASPS | |
| Hemyock | CS Pumas | 10.15 AM | WEST HILL WASPS | |
| West Hill Wasps | Cully Rangers | 10.15 AM | WEST HILL WASPS | |
| West Hill Wasps | CS Pumas | 10.15 AM | WEST HILL WASPS | |
| Saturday 31st March | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| AC Heavitree | Bradninch | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Bradninch | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Brixington Blues | Exmouth Amateurs | 10.15 AM | BRIXINGTON BLUES | |
| Brixington Blues | Lympstone Lympets | 10.15 AM | BRIXINGTON BLUES | |
| Heavitree SC Utd | Exmouth Amateurs | 10.15 AM | BRIXINGTON BLUES | |
| Heavitree SC Utd | Lympstone Lympets | 10.15 AM | BRIXINGTON BLUES | |
| CS Pumas | Ottery St Mary | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| CS Pumas | Feniton | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Cully Rangers | Feniton | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Cully Rangers | Ottery St Mary | 10.15 AM | CS PUMAS | |
| Honiton Demons | Central AC | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Demons | Central Redstar | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | Central Redstar | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | Central AC | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Sidmouth Raiders | Hemyock | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Raiders | West Hill Wasps | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Warriors | Hemyock | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Warriors | West Hill Wasps | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Twyford Barca | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Twyford Madrid | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | TWYFORD BARCA | |
| Dawlish United | St Martins | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| Dawlish United | Alphington Arrows | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| West Exe Youth | Alphington Arrows | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| West Exe Youth | St Martins | 10.15 AM | WEST EXE YOUTH | |
| Walter Daw Raiders | Moors Rhinos | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Walter Daw Raiders | Tiverton Town | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | Moors Rhinos | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Whipton Youth | Tiverton Town | 10.15 AM | WHIPTON YOUTH | |
| Saturday 7th April | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| Alphington Arrows | Exeter Panthers | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| Alphington Arrows | Pink Panthers | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| St Martins | Pink Panthers | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| St Martins | Exeter Panthers | 10.15 AM | ALPHINGTON ARROWS | |
| Bradninch | Walter Daw Raiders | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Bradninch | Whipton Youth | 10.15 AM | BRADNINCH | |
| Central AC | Twyford Barca | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central AC | Twyford Madrid | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central Redstar | Twyford Barca | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Central Redstar | Twyford Madrid | 10.15 AM | CENTRAL AC | |
| Exmouth Amateurs | Tiverton Town | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Exmouth Amateurs | Moors Rhinos | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Lympstone Lympets | Tiverton Town | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Lympstone Lympets | Moors Rhinos | 10.15 AM | EXMOUTH AMATEURS | |
| Feniton | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | FENITON | |
| Feniton | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | FENITON | |
| Ottery St Mary | Sidmouth Warriors | 10.15 AM | FENITON | |
| Ottery St Mary | Sidmouth Raiders | 10.15 AM | FENITON | |
| Hemyock | Brixington Blues | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| Hemyock | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| West Hill Wasps | Heavitree SC Utd | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| West Hill Wasps | Brixington Blues | 10.15 AM | HEMYOCK | |
| Honiton Demons | Dawlish United | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Demons | West Exe Youth | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | Dawlish United | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Honiton Devils | West Exe Youth | 10.15 AM | HONITON DEMONS | |
| Pinhoe Tigers | CS Pumas | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Pinhoe Tigers | Cully Rangers | 10.15 AM | PINHOE TIGERS | |
| Saturday 14th April | ||||
| Home | Away | KO | Game Venue | Referee |
| AC Heavitree | St Martins | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| AC Heavitree | Alphington Arrows | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | Alphington Arrows | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| Inter Heavitree | St Martins | 10.15 AM | AC HEAVITREE | |
| CS Pumas | Twyford Barca | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| CS Pumas | Twyford Madrid | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Cully Rangers | Twyford Barca | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Cully Rangers | Twyford Madrid | 10.15 AM | CULLY RANGERS | |
| Dawlish United | Central AC | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| Dawlish United | Central Redstar | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| West Exe Youth | Central AC | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| West Exe Youth | Central Redstar | 10.15 AM | DAWLISH UNITED | |
| Exeter Panthers | Honiton Demons | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Exeter Panthers | Honiton Devils | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Honiton Devils | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Pink Panthers | Honiton Demons | 10.15 AM | EXETER PANTHERS | |
| Brixington Blues | Ottery St Mary | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Brixington Blues | Feniton | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Heavitree SC Utd | Feniton | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Heavitree SC Utd | Ottery St Mary | 10.15 AM | HEAVITREE SC UTD | |
| Exmouth Amateurs | Bradninch | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Lympstone Lympets | Bradninch | 10.15 AM | LYMPSTONE LYMPETS | |
| Moors Rhinos | West Hill Wasps | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Moors Rhinos | Hemyock | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Tiverton Town | Hemyock | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Tiverton Town | West Hill Wasps | 10.15 AM | MOORS RHINOS | |
| Sidmouth Raiders | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
| Sidmouth Warriors | Pinhoe Tigers | 10.15 AM | SIDMOUTH RAIDERS | |
REDSTAR & AC entertained Exeter Panthers in there first home match of the season and their toughest matches of the season to date.
Both Redstar & AC started their first games slowly allowing both the Panthers teams to take early leads in the games which with despite improved second half displays both teams lost their opening games with Camden scoring Centrals only goal in either game.
The second round of games saw a much improved display from both teams, AC's captain Tom Bradford Thorn lead by example with a 100% committed display. Redstar's performance saw them take a lead only to see the Panthers equalise with minutes to go.
The lesson that both players and the coaches need to take from the weekend is ensure both teams are ready to play from the first whistle of the day as not to let a lead be built up by our opponents.
Once again can I thank everyone for there excellent attitude and commitment.